Текст
08.04.2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1"января 2019г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№15 Акмечеть | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 87 | 87 | 87 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 449,8 | 449,8 | 496,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 39131,6 | 39131,6 | 43189,6 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 35115,0 | 35115,0 | 39173,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3661,0 | 3661,0 | 3661,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1830,5 | 1830,5 | 1830,5 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 28324,0 | 28324,0 | 28324,0 |
| штатная численность | единиц | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1490,7 | 1490,7 | 1490,7 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4058,0 | 4058,0 | 4058,0 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1352,7 | 1352,7 | 1352,7 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 |
| штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 391,3 | 391,3 | 391,3 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1525,0 | 1525,0 | 1525 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 794,2 | 794,2 | 794,2 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 197,0 | 197,0 | 197 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 34 | 34 | 34 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1466,4 | 1466,4 | 1466,4 |